Lista candidaților care au promovat examenul de capacitate preoțească în Arhiepiscopia Iașilor, sesiunea martie 2015
Locul ocupat în urma examenului de capacitate | Nume și prenume | Media de absolvire | Media de licență | Media examen de capacitate | Media de titularizare |
1 | AFRASILOAEI ALEXANDRU-DANIEL | 9.22 | 9.62 | 9.43 | 9.42 |
2 | MIHĂILĂ DIOGENE | 9.43 | 9.50 | 8.63 | 9.19 |
3 | GRECU ADRIAN-ALIN | 9.38 | 9.85 | 7.70 | 8.98 |
4 | PINTILIE NICOLAE | 8.68 | 9.66 | 8.35 | 8.90 |
5 | BALAN IONUȚ | 8.41 | 9.75 | 8.48 | 8.88 |
6 | IFTODI MARIAN-LIVIU | 7.91 | 9.00 | 9.70 | 8.87 |
7 | PRISTAVU COSMIN-CONSTANTIN | 8.20 | 9.50 | 8.38 | 8.69 |
8 | BURĂȘ NICOLAE | 8.98 | 9.27 | 7.80 | 8.68 |
9 | PURICE FLORIN | 8.29 | 9.25 | 8.40 | 8.65 |
10 | LUCA VASILE | 7.79 | 9.83 | 8.20 | 8.61 |
11 | RAȘCANU NARCIS | 8.20 | 9.62 | 7.60 | 8.47 |
12 | PLEȘCA FLORIN | 8.68 | 9.62 | 7.00 | 8.43 |
13 | CONSTANTIN ANDREI-IONUȚ | 7.26 | 9.12 | 8.85 | 8.41 |
14 | CIOBANU CLAUDIU | 8.08 | 8.87 | 8.08 | 8.34 |
15 | BRANCHE ANDREI | 7.66 | 9.00 | 8.35 | 8.34 |
16 | ASMARANDEI MARCEL | 6.85 | 8.00 | 9.48 | 8.11 |
17 | BUCATARIU-CIORNEI MIHAI-GABI | 7.45 | 9.25 | 7.60 | 8.10 |
18 | BĂLINIȘTEANU DRAGOȘ-IUNUAN | 7.16 | 8.25 | 8.88 | 8.10 |
19 | FOCA SABIN | 7.35 | 9.62 | 7.30 | 8.09 |
20 | POPA ADRIAN | 7.70 | 8.75 | 7.78 | 8.08 |
21 | BORCILĂ-IFTIMESCU VASILE | 7.64 | 8.87 | 7.70 | 8.07 |
22 | AMARINEI CIPRIAN | 7.74 | 8.50 | 7.85 | 8.03 |
23 | APETRI IOAN | 6.84 | 9.12 | 8.09 | 8.02 |
24 | LEONTE CONSTANTIN | 7.83 | 8.00 | 8.20 | 8.01 |
25 | ANISIEA GHEORGHIȚĂ | 7.12 | 8.00 | 8.88 | 8.00 |
26 | IRINA IOAN | 7.12 | 9.12 | 7.75 | 8.00 |
27 | BĂNUȚ MARIUS | 7.85 | 9.11 | 7.00 | 7.99 |
28 | ARGATU GABRIEL | 7.53 | 8.87 | 7.00 | 7.80 |
29 | DUMITRIU IONUȚ | 7.22 | 7.50 | 8.18 | 7.63 |
30 | PĂDURARIU MARIUS-IONUȚ | 6.41 | 9.00 | 7.43 | 7.61 |
31 | TIMOFTE CĂTĂLIN | 6.54 | 7.87 | 8.35 | 7.59 |
32 | CONSTANTIN CIPRIAN | 6.99 | 8.62 | 7.00 | 7.54 |
33 | ASAFTEI FLORIN-BOGDAN | 7.06 | 7.25 | 7.45 | 7.25 |
34 | ANDREI MIHAI-ALEXANDRU | 6.62 | 8.00 | 7.00 | 7.21 |
35 | AZAMFIREI ALEXANDRU | 6.81 | 7.37 | 7.40 | 7.19 |
36 | TĂRNĂUCEANU CRISTIAN-GHEORGHE | 6.87 | 6.97 | 7.48 | 7.11 |
37 | IOSUB COSTEL-ALEXANDRU | 6.37 | 7.12 | 7.00 | 6.83 |
Pr. Marian Timofte, Vicar administrativ
Arhim. Hrisostom Rădăşanu, Consilier învăţământ
Atașamente:
Citește despre: